Exemplos de transações automatizadas no SAP
Transações SAP que já automatizamos em projetos reais. Busque pelo código ou pela descrição, ou filtre por módulo.




Transações SAP automatizadas
Filtrar por módulo
79 transações
| Transação | Módulo | Descrição |
|---|---|---|
| 0VTC | Vendas e distribuição (SD) | Criar itinerário |
| AC02 | Compras e estoque (MM) | Atualizar mestre de serviço |
| AC03 | Compras e estoque (MM) | Atualizar mestre de serviço |
| C201 | Produção (PP) | Criar receita mestre |
| C223 | Produção (PP) | Atualização em massa de versão de produção |
| CA01 | Produção (PP) | Criação de roteiro |
| CL20 | Cadastros e utilitários | Atribuir objetos a classe |
| CO01 | Produção (PP) | Criar ordem de produção |
| CORK | Produção (PP) | Apontamento de produção |
| CR01 | Produção (PP) | Criação de centro de trabalho |
| CS01 | Produção (PP) | Criação de lista técnica |
| CV04 | Cadastros e utilitários | Administração de contratos |
| F-02 | Financeiro (FI) | Rateio |
| F-44 | Financeiro (FI) | Compensar fornecedor |
| F-51 | Financeiro (FI) | Transferir e compensar |
| FB02 | Financeiro (FI) | Incluir código de barras |
| FB03 | Financeiro (FI) | Estorno |
| FB09 | Financeiro (FI) | Modificar itens de documentos |
| FBL3N | Financeiro (FI) | Relatório de partidas individuais |
| FBRA | Financeiro (FI) | Anular compensação |
| FD32 | Financeiro (FI) | Modificar administração de crédito do cliente |
| FD32 | Financeiro (FI) | Reorganização de conta de crédito |
| FD33 | Financeiro (FI) | Administração de crédito do cliente |
| FK03 | Financeiro (FI) | Modificar fornecedor |
| IB11 | Manutenção (PM) | Criar lista técnica |
| IB11 | Manutenção (PM) | Criar lista técnica com referência |
| IE01 | Manutenção (PM) | Criar equipamento |
| IE02 | Manutenção (PM) | Modificar equipamento |
| IK01 | Manutenção (PM) | Criar ponto de medição |
| IL01 | Manutenção (PM) | Criar local de instalação |
| IL02 | Manutenção (PM) | Modificar local de instalação |
| IP02 | Manutenção (PM) | Alterar plano de manutenção |
| IR01 | Manutenção (PM) | Criar centro de trabalho |
| IR02 | Manutenção (PM) | Modificar centro de trabalho |
| IW22 | Manutenção (PM) | Modificar nota de PM |
| IW31 | Manutenção (PM) | Criação de ordem de PM |
| IW32 | Manutenção (PM) | Modificar ordem |
| J1B1N | Fiscal | Criação de nota fiscal |
| J1B2 | Fiscal | Modificar nota fiscal |
| KS01 | Financeiro (FI) | Cadastro de centro de custo |
| MB1A | Compras e estoque (MM) | Baixa de reserva |
| MB1C | Compras e estoque (MM) | Carga de materiais |
| MB51 | Compras e estoque (MM) | Listar documentos de material |
| ME21N | Compras e estoque (MM) | Criação de pedido |
| ME22N | Compras e estoque (MM) | Modificar pedido |
| ME51N | Compras e estoque (MM) | Criar requisição de compra |
| MI04 | Compras e estoque (MM) | Registrar ordem de inventário |
| MI07 | Compras e estoque (MM) | Registrar diferenças de inventário |
| MIGO | Compras e estoque (MM) | Recebimento físico |
| MIRO | Compras e estoque (MM) | Recebimento fiscal |
| ML81 | Compras e estoque (MM) | Criar registro de serviços |
| MM01 | Compras e estoque (MM) | Ampliação de material |
| MM01 | Compras e estoque (MM) | Criar visão de qualidade |
| MM01 | Compras e estoque (MM) | Visão de MRP |
| MM02 | Compras e estoque (MM) | Modificar material |
| MMI1 | Compras e estoque (MM) | Criar material auxiliar |
| OB08 | Financeiro (FI) | Modificar taxa de câmbio |
| PA30 | RH | Atualizar dados mestres de RH |
| PP01 | RH | Atualizar objetos de RH |
| PSV2 | RH | Cancelar turma |
| PWCE | Fiscal | Procwork fiscal |
| QP02 | Produção (PP) | Modificar plano de controle |
| SQVI | Cadastros e utilitários | Gerar relatórios |
| TK11 | Vendas e distribuição (SD) | Tabela de frete |
| TK11 | Vendas e distribuição (SD) | Criar registro de condição |
| VA01 | Vendas e distribuição (SD) | Criação de ordem de cliente |
| VA02 | Vendas e distribuição (SD) | Modificar ordem de cliente |
| VA02 | Vendas e distribuição (SD) | Correção de CFOP |
| VA05 | Vendas e distribuição (SD) | Listar ordens |
| VAP2 | Vendas e distribuição (SD) | Cadastro de contato |
| VK11 | Vendas e distribuição (SD) | Encargos financeiros |
| VK11 | Vendas e distribuição (SD) | Lista de preços |
| VKM4 | Vendas e distribuição (SD) | Verificar situação de crédito |
| VKM4 | Vendas e distribuição (SD) | Documento de vendas e distribuição |
| VL01N | Vendas e distribuição (SD) | Criar entrega com referência à ordem |
| WE05 | Cadastros e utilitários | Listar IDocs |
| XD01 | Vendas e distribuição (SD) | Criação de cliente |
| XD02 | Vendas e distribuição (SD) | Modificar cliente |
| XK01 | Compras e estoque (MM) | Criar fornecedor em massa |
Nenhuma transação encontrada para essa busca.
Não viu a sua transação?
A lista mostra exemplos. Se o processo roda no SAP, no Fiori ou em um legado, conversamos sobre ele.




